Os touros das cinco centrais que trabalham com Guzerá leiteiro, num lugar só, com a PTA de leite oficial da ABCZ. Quando a ficha da central e a ABCZ discordam, vale a ABCZ.
52 touros em 5 centrais, conferidos em 17/10/2026.
| # | Touro | Central | PTA leite (kg) | Confiab. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGO FIV TABOQUINHATABO 5030 | ABS | 525 | 43% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 2 | PAYSANDU FIV BOA LEMBRANÇALKW 1026 | ABS | 510 | 58% | Sumário 2.2026 |
| 3 | BENTEVI II BOA LEMBRANCALKW 1861 | ABS | 499 | 29% | Sumário 2.2026 |
| 4 | GENEROSO FIV TABOQUINHATABO 5095 | CRV Lagoa | 491 | 45% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 5 | GALEGO FIV TABOQUINHATABO 5131 | Semex | 479 | 44% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 6 | ESQUADRÃO II JFJFT 3456 | CRV Lagoa | 473 | 71% | Sumário 2.2026 |
| 7 | JUSTICEIRO HATHORIZO 60 | CRV Lagoa | 469 | 46% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 8 | JAPÃO FIV DO GUGAGZF 101 | CRV Lagoa | 457 | 36% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 9 | ÓPIO FIV JFJFT 3311 | Semex | 453 | 81% | Sumário 2.2026 |
| 10 | CHUI FIV TABOQUINHATABO 4189 | ABS · Alta | 452 | 41% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 11 | HERMES FIV DO GUGAGZF 77 | Alta | 440 | 64% | Sumário 2.2026 |
| 12 | DELATOR FIV TABOQUINHATABO 4354 | ABS | 436 | 38% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 13 | GENBRA CEFEU FIVGBRA 66 | CRV Lagoa | 434 | 37% | Sumário 2.2026 |
| 14 | RAJ BOA FAMILIAWEME 492 | Alta | 432 | 43% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 15 | UI JFJFT 4135 | CRV Lagoa | 432 | 41% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 16 | ÁRABE JFJFT 3809 | Genex | 417 | 42% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 17 | OSIRIS IBITURUNAJFPA 1853 | Alta | 410 | 31% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 18 | PALADIO - AEMGA 1974 | Semex | 399 | 28% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 19 | PENSAMENTO FIV DA JUZZJUZZ 136 | ABS | 396 | 61% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 20 | NATAN IBITURUNAJFPA 1018 | Semex | 392 | 59% | Sumário 2.2026 |
| 21 | PRINCIPE JFJFT 4419 | Genex | 392 | 42% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 22 | XAVANTE BOA LEMBRANÇALKW 1685 | Alta | 389 | 27% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 23 | SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇALKW 1290 | ABS | 379 | 55% | Sumário 2.2026 |
| 24 | TRONO TE TABOQUINHATABO 2510 | CRV Lagoa | 375 | 81% | Sumário 2.2026 |
| 25 | MAGNO IBITURUNAJFPA 1248 | Alta | 370 | 55% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 26 | IGAPO FIV TABOQUINHATABO 5672 | Semex | 368 | 38% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 27 | ESCOLADO JFJFT 4537 | ABS | 359 | 28% | Sumário 2.2026 |
| 28 | ATIVO FIV TABOQUINHATABO 3689 | ABS | 358 | 49% | Sumário 2.2026 |
| 29 | LIMPIDO FIV UNIUBEUNIU 1769 | Alta | 356 | 50% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 30 | CAMPONES FIV JFJFT 4323 | ABS | 350 | 41% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 31 | MANGANO IBITURUNAJFPA 1284 | CRV Lagoa | 347 | 41% | Sumário 2.2026 |
| 32 | CAIM JFJFT 3157 | CRV Lagoa | 344 | 80% | Sumário 2.2026 |
| 33 | GUARDIÃO DA JUZZJUZZ 265 | Semex | 322 | 37% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 34 | PAIOL FIV JFJFT 3343 | ABS | 322 | 69% | Sumário 2.2026 |
| 35 | LUXEMBURGO UNIUBEUNIU 1803 | Alta | 318 | 37% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 36 | DIA SANTO DMDVG 7718 | ABS | 316 | 47% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 37 | PREFERIDO DA JUZZJUZZ 110 | Genex | 298 | 64% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 38 | NECESSÁRIO DMDVG 6472 | Alta | 295 | 42% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 39 | PERFEITO FIV JF JFJFT 4483 | Genex | 293 | 33% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 40 | PANAMÁ FIV BOA LEMBRANÇALKW 1008 | CRV Lagoa | 289 | 64% | Sumário 2.2026 |
| 41 | TROPEÇO DA JUZZJUZZ 179 | ABS | 282 | 50% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 42 | MEXICANO JFJFT 3864 | ABS | 280 | 49% | Sumário 2.2026 |
| 43 | NEMO BOA FAMÍLIAWEME 362 | CRV Lagoa | 270 | 55% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 44 | REFLEXO DA JUZZJUZZ 151 | Alta | 262 | 52% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 45 | URSO FIV BOA LEMBRANÇALKW 1504 | ABS | 262 | 44% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 46 | ABARÉ IBITURUNAJFPA 1174 | CRV Lagoa | 244 | 39% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 47 | GUANTANAMO PEIXE BRANCODTOO 281 | Alta | 216 | 16% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 48 | NICOLA IBITURUNAJFPA 1043 | CRV Lagoa | 216 | 61% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 49 | BARTHO DA TEOT.TAL 7760 | Alta | 214 | 27% | Avaliação ABCZ 2026 |
| 50 | ABU FIV TABOQUINHATABO 3711 | ABS | 166 | 68% | Sumário 2.2026 |
| 51 | LOBO DA JUZZJUZZ 73 | Semex | 63 | 72% | Avaliação ABCZ 2026 |
| — | INDULTO FIV TABOQUINHATABO 5607 | ABS | Sem PTA publicada | — | — |
PTA é a capacidade prevista de transmissão: quanto as filhas devem produzir a mais, em kg de leite na lactação, por herdar do pai. A confiabilidade diz o quanto essa estimativa ainda pode mudar com mais filhas avaliadas. Fontes: Sumário de Touros ABCZ/PMGZ Leite 2.2026 e Relatório de Avaliação Genética do Leite da ABCZ. Preço e disponibilidade de doses: consulte a central.
Dentro da ARTA, cada touro vem com o parentesco com o seu rebanho e o alerta de endogamia antes da cobertura.