JUZZ 179 · nascido em 15/06/2017

| Característica | PTA | Confiab. | Deca |
|---|---|---|---|
| Leite | 282 kg | 50% | 1 |
| Gordura | -0,18 % | 14% | 10 |
| Característica | DEP | Acurácia |
|---|---|---|
| Leite | 253 kg | 62% |
Conferida no registro genealógico da ABCZ. Dos touros, a PTA de leite de quem tem prova; da mãe e da avó materna, a maior lactação em 305 dias.
No registro genealógico da ABCZ, nascidos de 2021 a 2026.
6 filhos já estão entre os avaliados da ABCZ:
| CAPRICHO DA JUZZ | PTA 321 kg | 83º jovem |
|---|---|---|
| ELOGEM DA JUZZ | PTA 294 kg | 104º jovem |
| DISCIPLINADO DA JUZZ | PTA 293 kg | 105º jovem |
| QUENTAO DA JUZZ | PTA 247 kg | 138º jovem |
| CORONEL DA JUZZ | PTA 188 kg | 191º jovem |
| PRINCIPE DA JUZZ | PTA 185 kg | 196º jovem |
ABCZ: Relatório de Avaliação Genética do Leite 2026 e Sumário de Touros ABCZ/PMGZ Leite 2.2026 · Embrapa/CBMG: avaliação genética vigente do Guzerá para leite · ABCZ: registro genealógico e controle leiteiro oficial (PMGZ Leite). Parentesco médio calculado pela ARTA sobre a genealogia da ABCZ. Foto e código: site da central. Dado que falta não é inventado: o que não tem fonte fica em branco.