LKW 1008 · nascido em 17/11/2015 · criador BOA LEMBRANCA

| Característica | PTA | Confiab. | Deca |
|---|---|---|---|
| Leite | 289 kg | 64% | 1 |
| Gordura | -0,08 % | 15% | — |
| Característica | DEP | Acurácia |
|---|---|---|
| Leite intervalo 371 a 907 kg | 639 kg | 68% |
| Persistência (EPL) | 25 kg/mês | 79% |
| Gordura | 15 kg | — |
| Proteína | 12 kg | — |
| Sólidos totais | 43 kg | — |
Conferida no registro genealógico da ABCZ. Dos touros, a PTA de leite de quem tem prova; da mãe e da avó materna, a maior lactação em 305 dias.
No registro genealógico da ABCZ, nascidos de 2018 a 2025.
5 filhos já estão entre os avaliados da ABCZ:
| FARO FIV TERRA PROMETIDA | PTA 397 kg | 44º jovem |
|---|---|---|
| IGAPO FIV TABOQUINHA | PTA 368 kg | 113º avaliado |
| CALIBRE FIV DA JUZZ | PTA 351 kg | 147º avaliado |
| AQUILES FIV DA JUZZ | PTA 272 kg | 326º avaliado |
| SUCESSOR FIV DA JUZZ | PTA 269 kg | 335º avaliado |
ABCZ: Relatório de Avaliação Genética do Leite 2026 e Sumário de Touros ABCZ/PMGZ Leite 2.2026 · Embrapa/CBMG: avaliação genética vigente do Guzerá para leite · ABCZ: registro genealógico e controle leiteiro oficial (PMGZ Leite). Parentesco médio calculado pela ARTA sobre a genealogia da ABCZ. Foto e código: site da central. Dado que falta não é inventado: o que não tem fonte fica em branco.