TABO 4189 · nascido em 25/05/2014 · criador TABOQUINHA

| Característica | PTA | Confiab. | Deca |
|---|---|---|---|
| Leite | 452 kg | 41% | 1 |
| Gordura | -0,01 % | 9% | 8 |
| Característica | DEP | Acurácia |
|---|---|---|
| Leite intervalo 175 a 759 kg | 467 kg | 62% |
| Persistência (EPL) | 13 kg/mês | 66% |
| Gordura | 16 kg | — |
| Proteína | 14 kg | — |
| Sólidos totais | 49 kg | — |
Conferida no registro genealógico da ABCZ. Dos touros, a PTA de leite de quem tem prova; da mãe e da avó materna, a maior lactação em 305 dias.
No registro genealógico da ABCZ, nascidos de 2018 a 2026.
4 filhos já estão entre os avaliados da ABCZ:
| GENBRA DEP MAX FIV | PTA 489 kg | 9º jovem |
|---|---|---|
| TELEVISOR BOA FAMILIA | PTA 430 kg | 26º jovem |
| GERMANO FIV BOTELHO | PTA 327 kg | 81º jovem |
| SANSAO FIV BOA FAMILIA | PTA 324 kg | 82º jovem |
ABCZ: Relatório de Avaliação Genética do Leite 2026 e Sumário de Touros ABCZ/PMGZ Leite 2.2026 · Embrapa/CBMG: avaliação genética vigente do Guzerá para leite · ABCZ: registro genealógico e controle leiteiro oficial (PMGZ Leite). Parentesco médio calculado pela ARTA sobre a genealogia da ABCZ. Foto e código: site da central. Dado que falta não é inventado: o que não tem fonte fica em branco.